Organizace školního roku

Organizace 2. pololetí školního roku 2023/2024

Organizace roku jsou společné pro všechny skupiny plavání.

Tuto tabulku je možné též stáhnout ve formě PDF.

Tato tabulka je pravidelně aktualizována s ohledem na případné změny.

PondělíPátekSobota
11. 9.15. 9.16. 9.
18. 9.22. 9.23. 9.
25. 9.29. 9.30. 9.
2. 10.6. 10.7. 10.
9. 10.13. 10.14. 10.
16. 10.20. 10.21. 10.
23. 10.27. 10.28. 10.
30. 10.3. 11.4. 11.
6. 11.10. 11.11. 11.
13. 11.17. 11.18. 11.
20. 11.24. 11.25. 11.
27. 11.1. 12.2. 12.
4. 12.8. 12.9. 12.
11. 12.15. 12.16. 12.
18. 12.22. 12.23. 12.
25. 12.29. 12.30. 12.
1. 1.5. 1.6. 1.
8. 1.12. 1.13. 1.
15. 1.19. 1.20. 1.
Navazují lekce 2. pololetí.