Organizace školního roku
Organizace 1. pololetí školního roku 2026/2027
Organizace roku jsou společné pro všechny skupiny plavání.
Tento soubor je možné si stáhnou i v PDF.
Tato tabulka je pravidelně aktualizována s ohledem na případné změny.
| pondělí | pátek |
|---|---|
| 7. 9. | 11. 9. |
| 14. 9. | 18. 9. |
| 21. 9. | 25. 9. |
| 28. 9. | 2. 10. |
| 5. 10. | 9. 10. |
| 12. 10. | 16. 10. |
| 19. 10. | 23. 10. |
| 26. 10. | 30. 10. |
| 2. 11. | 6. 11. |
| 9. 11. | 13. 11. |
| 16. 11. | 20. 11. |
| 23. 11. | 27. 11. |
| 30. 11. | 4. 12. |
| 8. 12. | 12. 12. |
| 14. 12. | 18. 12. |
| 21. 12. | 25. 12. |
| 28. 12. | 1. 1. |
| 4. 1. | 8. 1. |
| 11. 1. | 15. 1. |
Organizace 2. pololetí školního roku 2026/2027
Organizace roku jsou společné pro všechny skupiny plavání.
Tento soubor je možné si stáhnou i v PDF.
Tato tabulka je pravidelně aktualizována s ohledem na případné změny.
| pondělí | pátek |
|---|---|
| 18. 1. | 22. 1. |
| 25. 1. | 29. 1. |
| 1. 2. | 5. 2. |
| 8. 2. | 12. 2. |
| 15. 2. | 19. 2. |
| 22. 2. | 26. 2. |
| 1. 3. | 5. 3. |
| 8. 3. | 12. 3. |
| 15. 3. | 19. 3. |
| 22. 3. | 26. 3. |
| 29. 3. | 2. 4. |
| 5. 4. | 9. 4. |
| 12. 4. | 16. 4. |
| 19. 4. | 23. 4. |
| 26. 4. | 30. 4. |
| 3. 5. | 7. 5. |
| 10. 5. | 14. 5. |
| 17. 5. | 21. 5. |
| 24. 5. | 28. 5. |
Změna termínů vyhrazena.