Agentura Zdravé dítě
Mgr. Miroslava Zámečníková
Randova 112, Klatovy 1
tel.: 603 979 062
napište nám
Mgr. Miroslava Zámečníková
Randova 112, Klatovy 1
tel.: 603 979 062
napište nám
Plavecké závody
Zveme všechny neregistrované plavce z Klatov k pololetnímu měření sil.
Závodit mohou plavci jakékoli organizace i jednotlivci!
Pořádá: Agentura Zdravé dítě
Organizace
| Datum konání | pátek 21. ledna 2011 16–18 hodin |
| 1600–1630 | registrace v hale bazénu |
| 1630–1645 | rozplavba |
| 1645–1800 | závod a vyhodnocení |
Kategorie podle ročníků
| ročník | skupina | disciplína | legenda |
| nad 97 | dívky, chlapci | 25 m prsa+25 m VZ+25 m znak | plaváno dohromady |
| 98, 97 | dívky, chlapci | 50 m prsa | |
| 50 m VZ | |||
| 99 | chlapci, dívky | 50 m prsa | |
| 50 m VZ | |||
| 00–01 | chlapci | 25 m prsa | |
| 25 m VZ | |||
| 2000 | dívky | 25 m prsa, 25 m VZ | |
| 2001 | dívky | 25 m prsa, 25 m VZ | |
| 2001 | chlapci | 25 m prsa, 25 m VZ | |
| 2002 | chlapci | 25 m prsa | |
| dívky | 25 m prsa | ||
| 2003 | chlapci | 25 m prsa | |
| dívky | 25 m prsa | ||
| 2004, 2005 | dívky a chlapci společně | 25 m prsa | lze příp. s pom. |
Doporučuji plavat všechny disciplíny, které jsou pro váš ročník vypsány. Děti z pořádající agentury jsou nahlášeny automaticky, jen se při registraci potvrdí.
Informace u Mgr. Mirky Zámečníkové nebo na telefonu 603 979 062.
Na závěr
Neznám dítě, které nechce ukázat co umí, i když ve vašich očích ještě umí málo. Neexistuje hranice toho, jak dobrým se vaše dítě může stát! Nikdo neodejde s prázdnou!
Výsledková listina ročníku 2007
Výsledková listina ročníku 2008
Výsledková listina 5/2009